Что значит каждая цифра на дашборде
Справка по девяти плашкам «Ключевых показателей», таблицам сроков и графику: на какой вопрос отвечает цифра, зависит ли она от периода и что в ней неочевидно.
Подсказки у плашек видны на экране при наведении на «?». Здесь собрано то, чего в подсказках нет: на какой вопрос отвечает цифра и где она может удивить. Цифра «за период» меняется вместе с периодом, цифра «сейчас» от периода не зависит.
Ключевые показатели
| Плашка | Когда | Что показывает |
|---|---|---|
| «Выручка» | за период | На какую сумму отдали работ: заказы, переведённые в «В доставке» в периоде, со скидкой. Оплаты в неё не входят |
| «Себестоимость» | за период | Во что эти заказы обошлись: оплата техникам, материалы, расходники оборудования и доп. расходы по закупочной цене. Подсказка называет только первые две части |
| «Прибыль» | за период | Выручка минус себестоимость, без аренды и других общих трат. Процент считается от общей выручки, а не как среднее по заказам |
| «Дебиторка» | за период | Сколько не заплатили за заказы, переведённые в «В доставке» в периоде. Долги по заказам, отданным раньше, не входят, хотя подсказка говорит «на текущий день» |
| «Текущий баланс» | сейчас | Сколько клиники должны сейчас. Минус значит долг, красным он не выделяется. Платежи, не разнесённые по заказам, его уменьшают, переплата одной клиники гасит долг другой |
| «В работе» | сейчас | Сколько заказов в статусе «В работе», без «Рассмотрения» и «Планирования» |
| «Завершено» | за период | Сколько заказов перевели в «В доставке» в периоде. Вернувшиеся в работу и отменённые не считаются |
| «На контроле» | сейчас | Сколько заказов сдавать в ближайшие пять суток. Окно всегда пять суток, настройка таблицы на плашку не влияет |
| «Просрочено» | сейчас | Сколько заказов не сдали в срок, только из тех, что ещё не ушли в доставку. Порог таблицы на плашку не влияет |
Деньги и долги разобраны на странице «Откуда выручка, прибыль и долги на дашборде», сроки на странице «Найти заказы, которые горят».
Таблицы и график
| Виджет | Когда | Что показывает |
|---|---|---|
| «Просрочка по дедлайну» | сейчас | Какие заказы не сданы в срок: с просрочкой от порога, сразу от одного дня. Пустая таблица пропадает с экрана |
| «На контроле» | сейчас | Какие заказы сдавать скоро. Окно настраивается: 3, 5, 7 или 14 дней. Пустая таблица пропадает с экрана |
| «Поступление и закрытие заказов» | за период | Справляется ли лаборатория с потоком. «Поступление» считает переходы в «Рассмотрение», «Закрытие» переходы в «В доставке». Отменённые потом заказы в столбцах остаются, дни без заказов пропущены |
Пока дашборд открыт, все цифры обновляются сами раз в пять минут. Плашки ничего не открывают: разложить цифру по заказам можно в «Аналитике» на вкладке «Заказы».
Сообщений об ошибках на дашборде нет. Если цифры не загрузились, дашборд выглядит как у новой лаборатории без заказов: нули на плашках, «Нет данных для отображения» на графике и ни одной таблицы. Перезагрузите страницу.